Obrzeża meblowe nowa linia - opakowanie jednostkowe karton
|
Grubość |
Szerokość | Index | Opakowanie (karton) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ilość krążków |
Waga towaru |
Waga opakowania |
Wymiar kartonu |
|||||
| Szer. | Wys. | Dł. |
||||||
| 0.5 | 19 | 20-05-19-* | 6 krążków / 1.800 mb | 24.3 | 25.8 | 600 | 130 | 600 |
| 0.5 | 22 | 20-05-22-* | 5 krążków / 1.500 mb | 23.4 | 24.8 | 600 | 130 | 600 |
| 0.8 | 19 | 20-08-19-* | 6 krążków / 1.200 mb | 25.9 | 27.5 | 600 | 130 | 600 |
| 0.8 | 22 | 20-08-22-* | 5 krążków / 1.000 mb | 25.0 | 26.4 | 600 | 130 | 600 |
| 0.8 | 42 | 20-08-42-* | 2 krążków / 400 mb | 19.1 | 20.2 | 600 | 110 | 600 |
| 2.0 | 19 | 20-20-19-* | 6 krążków / 600 mb | 32.4 | 33.5 | 600 | 130 | 600 |
| 2.0 | 22 | 20-20-22-* | 5 krążków / 500 mb | 31.2 | 32.3 | 600 | 130 | 600 |
| 2.0 | 28 | 20-20-28-* | 4 krążków / 400 mb | 31.8 | 32.9 | 600 | 130 | 600 |
| 2.0 | 32 | 20-20-32-* | 3 krążków / 300 mb | 27.3 | 28.2 | 600 | 110 | 600 |
| 2.0 | 42 | 20-20-42-* | 2 krążków / 200 mb | 23.9 | 24.8 | 600 | 110 | 600 |
Obrzeża meblowe nowa linia- opakowanie zbiorcze paleta
|
Grubość |
Szerokość | Index | Paleta ** |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ilość sztuk |
Waga |
Waga towaru |
Waga palety |
Wymiar palety |
|||||
| Szer. | Wys. | Dł. |
|||||||
| 0.5 | 19 | 20-05-19-* | 10 szt / 18.000 mb | 15 | 242.8 | 272.6 | 800 | 800 | 1200 |
| 0.5 | 12 | 20-05-22-* | 10 szt / 15.000 mb | 15 | 243.3 | 262.8 | 800 | 800 | 1200 |
| 0.8 | 19 | 20-08-19-* | 10 szt / 12.000 mb | 15 | 259.0 | 289.5 | 800 | 800 | 1200 |
| 0.8 | 22 | 20-08-22-* | 10 szt / 10.000 mb | 15 | 249.9 | 279.1 | 800 | 800 | 1200 |
| 0.8 | 42 | 20-08-42-* | 10 szt / 4.000 mb | 15 | 190.8 | 217.2 | 800 | 800 | 1200 |
| 2.0 | 19 | 20-20-19-* | 10 szt / 6.000 mb | 15 | 323.8 | 349.7 | 800 | 800 | 1200 |
| 2.0 | 22 | 20-20-22-* | 10 szt / 5.000 mb | 15 | 312.4 | 338.2 | 800 | 800 | 1200 |
| 2.0 | 28 | 20-20-28-* | 10 szt / 4.000 mb | 15 | 318.1 | 343.9 | 800 | 800 | 1200 |
| 2.0 | 32 | 20-20-32-* | 10 szt / 3.000 mb | 15 | 272.6 | 297.5 | 800 | 700 | 1200 |
| 2.0 | 42 | 20-20-42-* | 10 szt / 2.000 mb | 15 | 238.6 | 262.9 | 800 | 700 | 1200 |








